Theo thông lệ hằng năm, vào Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đều giới thiệu bức tranh toàn cảnh của Giáo hội Công giáo toàn cầu với các con số về số tín hữu, về các thành phần trong Giáo hội cũng như về số địa hạt, cơ sở… của Giáo hội. Dựa vào thống kê của “Sách Niên giám Thống kê của Giáo hội – Annuarium Statisticum Ecclesiae”, ấn bản mới nhất, với các số liệu tính đến ngày 31/12/2020, hãng tin Fides đã lập thành bảng sau đây.
Các thay đổi so với năm trước được đặt trong dấu ngoặc đơn như sau: dấu + là tăng; dấu – là giảm; dấu = là không thay đổi.
Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay – lần thứ 96, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 23/10/2022.
***
DÂN SỐ THẾ GIỚI – SỐ TÍN HỮU CÔNG GIÁO
Châu lục | Dân số | Số tín hữu Công giáo | Phần trăm |
Châu Phi | 1.328.423.000 (+37.844.000) | 256.840.000 (+5.290.000) | 19,33% (-0,16) |
Châu Mỹ | 1.022.967.000 (+8.560.000) | 653.668.000 (+6.463.000) | 63,90% (+0,1) |
Châu Á | 4.550.527.000 (+39.670.000) | 151.867.000 (+2.731.000) | 3,34% (+0,03) |
Châu Âu | 723.056.000 (+2.657.000) | 286.307.000 (+734.000) | 39,60% (-0,04) |
Châu Đại Dương | 42.163.000 (+628.000) | 10.930.000 (-9.000) | 25,92% (-0,42) |
Tổng cộng | 7.667.136.000 (+89.359.000) | 1.359.612.000 (+15.209.000) | 17,73% (-0,01) |
SỐ DÂN TRÊN MỘT LINH MỤC / SỐ TÍN HỮU CÔNG GIÁO TRÊN MỘT LINH MỤC
Châu lục | Số dân trên một linh mục |
Số tín hữu Công giáo trên một linh mục |
Châu Phi | 24.309 (-1.784) | 5.089 (+3) |
Châu Mỹ | 8.505 (+177) | 5.435 (+117) |
Châu Á | 43.880 (-78) | 2.138 (+15) |
Châu Âu | 4.410 (+130) | 1.746 (+49) |
Châu Đại Dương | 9.378 (+349) | 2.431 (+53) |
Tổng cộng | 14.948 (+95) | 3.314 (+69) |
ĐỊA HẠT GIÁO HỘI – ĐIỂM TRUYỀN GIÁO
Châu lục | Địa hạt Giáo hội | Điểm truyền giáo có linh mục |
Điểm truyền giáo không có linh mục |
Châu Phi | 543 (=) | 600 (-19) | 72.947 (+249) |
Châu Mỹ | 1.097 (+2) | 1.112 (+149) | 20.276 (-122) |
Châu Á | 545 (-1) | 1.093 (-66) | 36.630 (-383) |
Châu Âu | 761 (=) | 391 (-3) | 461 (-1) |
Châu Đại Dương | 81 (=) | 88 (+6) | 840 (+4) |
Tổng cộng | 3.027 (+1) | 3.284 (+67) | 131.154 (-253) |
GIÁM MỤC
Châu lục | Chung | Giáo phận | Dòng tu |
Châu Phi | 718 (-2) | 516 (=) | 202 (-2) |
Châu Mỹ | 2.022 (+16) | 1.478 (+25) | 544 (-9) |
Châu Á | 810 (-5) | 635 (+2) | 175 (-7) |
Châu Âu | 1.678 (-9) | 1.440 (-4) | 238 (-5) |
Châu Đại Dương | 135 (-1) | 87 (-1) | 48 (=) |
Tổng cộng | 5.363 (-1) | 4.156 (+22) | 1.207 (-23) |
LINH MỤC
Châu lục | Chung | Giáo phận | Dòng tu |
Châu Phi | 50.465 (+1.004) | 35.561 (+1.116) | 14.904 (-112) |
Châu Mỹ | 120.272 (-1.421) | 85.052 (-364) | 35.220 (-1.057) |
Châu Á | 71.032 (+778) | 40.230 (+553) | 30.802 (+225) |
Châu Âu | 163.954 (-4.374) | 116.989 (-2.880) | 46.965 (-1.494) |
Châu Đại Dương | 4.496 (-104) | 2.689 (-40) | 1.807 (-64) |
Tổng cộng | 410.219 (-4.117) | 280.521 (-1.615) | 129.698 (-2.502) |
PHÓ TẾ VĨNH VIỄN
Châu lục | Phó tế vĩnh viễn | Giáo phận | Dòng tu |
Châu Phi | 439 (-40) | 426 (-11) | 13 (-29) |
Châu Mỹ | 32.226 (+558) | 32.075 (+604) | 151 (-46) |
Châu Á | 281 (-62) | 252 (+17) | 29 (-79) |
Châu Âu | 15.170 (-97) | 14.992 (+10) | 178 (-107) |
Châu Đại Dương | 519 (+38) | 514 (+36) | 5 (+2) |
Tổng cộng | 48.635 (+397) | 48.259 (+656) | 376 (-259) |
TU SĨ NAM VÀ NỮ
Châu lục | Nam | Nữ |
Châu Phi | 9.188 (+103) | 79.557 (+2.503) |
Châu Mỹ | 13.198 (-537) | 150.391 (-4.326) |
Châu Á | 12.604 (+347) | 175.128 (+364) |
Châu Âu | 14.466 (+428) | 207.994 (-8.852) |
Châu Đại Dương | 1.113 (-67) | 6.476 (-242) |
Tổng cộng | 50.569 (+274) | 619.546 (-10.553) |
THÀNH VIÊN CÁC TU HỘI ĐỜI
Châu lục | Nam | Nữ |
Châu Phi | 58 (-14) | 1.262 (+60) |
Châu Mỹ | 181 (+11) | 5.044 (-81) |
Châu Á | 47 (+4) | 1.841 (-2) |
Châu Âu | 296 (=) | 11.789 (-924) |
Châu Đại Dương | 1 (=) | 30 (=) |
Tổng cộng | 583 (+1) | 19.966 (-947) |
THỪA SAI GIÁO DÂN, GIÁO LÝ VIÊN
Châu lục | Thừa sai giáo dân | Giáo lý viên |
Châu Phi | 8.561 (+559) | 453.985 (+14.766) |
Châu Mỹ | 352.397 (+3.535) | 1.559.772 (-162.010) |
Châu Á | 45.684 (+4.114) | 372.183 (-18.282) |
Châu Âu | 6.769 (-5.064) | 483.696 (-24.954) |
Châu Đại Dương | 150 (-23) | 13.413 (-505) |
Tổng cộng | 413.561 (+3.121) | 2.883.049 (-190.985) |
ĐẠI CHỦNG SINH (GIÁO PHẬN VÀ DÒNG TU)
Châu lục | Tổng số Đại chủng sinh |
Đại chủng sinh giáo phận |
Đại chủng sinh Dòng tu |
Châu Phi | 33.628 (+907) | 22.205 (+505) | 11.423 (+402) |
Châu Mỹ | 29.403 (-1.261) | 20.596 (-524) | 8.807 (-737) |
Châu Á | 32.653 (-1.168) | 15.732 (-115) | 16.921 (-1.053) |
Châu Âu | 15.208 (-680) | 8.854 (-497) | 6.354 (-183) |
Châu Đại Dương | 963 (-1) | 600 (+9) | 363 (-10) |
Tổng cộng | 111.855 (-2.203) | 67.987 (-622) | 43.868 (-1.581) |
TIỂU CHỦNG SINH (GIÁO PHẬN VÀ DÒNG TU)
Châu lục | Tổng số Tiểu chủng sinh |
Tiều chủng sinh giáo phận |
Tiểu chủng sinh Dòng tu |
Châu Phi | 52.411 (+375) | 45.531 (-353) | 6.880 (+728) |
Châu Mỹ | 10.143 (-1.049) | 7.289 (-803) | 2.854 (-246) |
Châu Á | 24.742 (-644) | 15.190 (-448) | 9.552 (-196) |
Châu Âu | 7.902 (-275) | 5.058 (-122) | 2.844 (-153) |
Châu Đại Dương | 200 (+1) | 175 (-7) | 25 (+8) |
Chung | 95.398 (-1.592) | 73.243 (-1.733) | 22.155(+141) |
TRƯỜNG HỌC CÔNG GIÁO VÀ HỌC SINH
Châu lục | Trường mẫu giáo | Số trẻ ở Trường Mẫu giáo | Trường Tiểu học
|
Số học sinh Tiểu học
|
Trường Trung học
|
Số học sinh Trung học
|
Sinh viên Cao đẳng
|
Sinh viên Đại học
|
Châu Phi | 19.872 | 2.437.885 | 42.435 | 18.810.233 | 15.407 | 5.409.351 | 174.567 | 211.581 |
Châu Mỹ | 16.353 | 1.141.880 | 21.258 | 5.577.998 | 12.141 | 3.444.028 | 685.777 | 2.262.386 |
Châu Á | 13.718 | 1.998.386 | 16.121 | 6.345.975 | 11.714 | 6.017.621 | 1.253.370 | 460.761 |
Châu Âu | 21.373 | 1.858.098 | 15.566 | 3.054.769 | 9.413 | 3.868.937 | 280.730 | 795.650 |
Châu Đại Dương | 1.469 | 74.383 | 4.288 | 825.513 | 762 | 512.767 | 9.343 | 41.568 |
Tổng cộng | 72.785 | 7.510.632 | 99.668 | 34.614.488 | 49.437 | 19.252.704 | 2.403.787 | 3.771.946 |
BỆNH VIỆN / DƯỠNG ĐƯỜNG, CƠ SỞ BÁC ÁI TỪ THIỆN
Châu lục | Bệnh viện | Dưỡng đường | Trung tâm chăm sóc bệnh nhân phong | Nhà cho người già và người khuyết tật
|
Cô nhi viện | Nhà trẻ | Trung tâm tư vấn hôn nhân
|
Trung tâm cải huấn
|
Các cơ sở khác
|
Châu Phi | 1.491 | 4.956 | 210 | 661 | 1.639 | 2.153 | 1.396 | 371 | 1.184 |
Châu Mỹ | 1.373 | 3.785 | 39 | 3.467 | 2.099 | 2.816 | 2.604 | 1.372 | 13.346 |
Châu Á | 1.183 | 2.692 | 265 | 2.716 | 3.201 | 2.801 | 845 | 501 | 2.937 |
Châu Âu | 1.004 | 2.438 | 19 | 7.953 | 2.195 | 2.503 | 5.279 | 815 | 16.535 |
Châu Đại Dương | 271 | 544 | 1 | 407 | 96 | 168 | 238 | 78 | 289 |
Tổng cộng | 5.322 | 14.415 | 534 | 15.204 | 9.230 | 10.441 | 10.362 | 3.137 | 34.291 |
CÁC ĐỊA HẠT DO BỘ LOAN BÁO TIN MỪNG ĐẢM TRÁCH:
Châu lục | Tổng giáo phận Trưởng Giáo tỉnh | Tổng giáo phận | Giáo phận | Đan viện tòng thổ | Hạt Đại diện Tông toà | Hạt Phủ doãn Tông toà | Vùng Truyền giáo tự quản | Giám hạt tòng thổ | Hạt Giám quản Tông toà | Giáo phận quân đội | Tổng số |
Châu Phi | 94 | 3 | 395 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 518 |
Châu Mỹ | 5 | 22 | 0 | 40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
Châu Á | 78 | 1 | 343 | 1 | 17 | 34 | 3 | 0 | 4 | 2 | 483 |
Châu Đại Dương | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
Tổng cộng | 188 | 4 | 791 | 1 | 76 | 39 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1118 |
Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam
Theo Fides News Agency, (21/10/2022)